APURAÇÃO: VITÓRIA DE LÍDICE E PINHEIRO CONSOLIDADA
Com 22.520 urnas apuradas (74,90%), os candidatos Walter Pinheiro e Lídice da Mata estão praticamente eleitos senadores da Bahia. Veja os números:
| Walter Pinheiro | PT | 2.788.145 (30,96%) |
| Lidice | PSB | 2.625.667 (29,15%) |
| Cesar Borges | PR | 1.169.177 (12,98%) |
| José Ronaldo | DEM | 825.546 (9,17%) |
| Aleluia | DEM | 751.149 (8,34%) |
| Edvaldo Brito | PTB | 628.624 (6,98%) |
| Edson Duarte | PV | 174.479 (1,94%) |
| França | PSOL | 16.269 (0,18%) |
| Zilmar | PSOL | 13.924 (0,15%) |
| Albione | PSTU | 13.138 (0,15%) |
