São João na Bahia: veja a situação das estradas
Por Josemar Arlego
Mais de 300 mil pessoas devem deixar a capital com destino ao interior do Estado durante os festejos juninos. Amargosa, Cruz, Santo Antônio e Jequié são os principais destinos procurados.
Somente pela Estação Rodoviária, a expectativa é de que 180 mil pessoas sejam transportadas. Pelo ferry-boat, cerca de 120 mil pessoas e 12 mil veículos devem utilizar o sistema.
Diante do intenso fluxo de veículos nas estradas nesta época do ano – por ser a segunda maior festa da Bahia, perdendo apenas para o carnaval –, os motoristas devem ter atenção redobrada ao viajar.
Veja como estão as estradas das cidades mais procuradas:
| Município | Rota | Distância da Capital | Situação |
| POJUCA | Salvador-BR 324-Simões Filho- Pojuca | 72 km | Bom estado |
| ENTRE RIOS | Salvador-BR 324-Pojuca-BA.093-BA 101-Entre Rios | 140 km | Bom estado, com buracos na BA.093 |
| ESPLANADA | Salvador-BR 324-Entre Rios-Esplanada) | 166 km | Tráfego regular |
| PIRITIBA | Salvador-BR 324- BA 116- Estrada do Feijão (BA 052)- Mundo Novo- Piritiba | 319 km | Buracos no trecho de Mundo Novo à Piritiba |
| JACOBINA | Salvador- BR 324- Capim Grosso-Jacobina | 330 km | Bom estado. Buracos na região de Tanquinho (Feira) |
| VALE DO JIQUIRIÇÁ | Salvador-BR 324-BR 101-Santo Antônio de Jesus- Vale do Jiquiriçá | | Realizando obras na área. Tráfego regular |
| IBICUÍ | Salvador- BR 324- BR 101-Poções- Nova Canaã-Iguaí-Ibicuí | 446 km | Bom estado |
| JEQUIÉ | Salvador-BR 324-BR 116-Jequié | 366 km | Bom estado |
| EUCLIDES DA CUNHA | Salvador-BR 324-BR 116-Euclides da Cunha | 321 km | Bom estado |
| SENHOR DO BONFIM | (Toda Federal) Salvador-BR 324-BR 116-BR 324-BR 407 (SSA-Feira-Capim Grosso-Sr. do Bonfim) | 372 km | Bom estado |
