Mini Challenge: Patrick Gonçalves faz o quinto melhor tempo
Por Glauber Guerra
A movimentação no circuito montado no CAB, em Salvador, começou cedo neste sábado (4) com o primeiro treino livre do Mini Challenge, a categoria de suporte da Stock Car. A chuva que caiu em boa parte do treino, atrapalhou o baiano Patrick Gonçalves, que fez o quinto melhor tempo ( 1:22.972). O carro de número 33, da dupla José Mario de Castilho e Bruno Henriques fechou a sessão na frente ao marcar o tempo de 1:21.985.
O segundo treino livre está marcado para às 10h30. Ao longo dia, a categoria ainda realiza mais dois treinos.
Confira o resultado:
1)Zé Mario de Castilho/Bruno Henriques JL Racing 1:21.985 119.6 16 -
2 8 Rogerio Nassralla JL Racing 1:22.496 118.9 9 0.511
3 55 Rodrigo Hanashiro JL Racing 1:22.790 118.4 8 0.805
4 26 Raphael Abbate JL Racing 1:22.894 118.3 8 0.909
5 21 Patrick Gonçalves JL Racing 1:22.972 118.2 7 0.987
6 3 Franco Giaffone JL Racing 1:23.149 117.9 9 1.164
7 46 Matheus Castro JL Racing 1:23.374 117.6 6 1.389
8 4 Mauricio Galian JL Racing 1:23.727 117.1 15 1.742
9 14 Adriano Amaral JL Racing 1:24.220 116.4 5 2.235
10 57 Felipe Tozzo JL Racing 1:24.446 116.1 10 2.461
11 28 Mario Dantas/Ludovico Pezzangora JL Racing 1:24.484 116.1 8 2.499
12 6 Vicente Orige Silva JL Racing 1:25.217 115.1 5 3.232
13 71 Kreis Junior/Leonardo Fortunato JL Racing 1:25.880 114.2 15 3.895
14 1 Rolf Gemperli JL Racing - - 0 -
15 0 Dudu Rocha JL Racing - - 0 -
16 9 Zeca Feffer JL Racing
