Paulistas superam gaúchas e finalizam 1ª rodada do Brasileirão Feminino A1; veja como ficou a tabela
Por Redação
A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 2026 chegou ao fim nesta segunda-feira (16), em confrontos entre paulistas e gaúchas, nos quais os times sudestinos levaram a melhor.
Na Vila Belmiro, em Santos, as Sereias da Vila derrotaram as Gurias Gremistas por 2 a 1. O São Paulo, por sua vez, visitou as Gurias Coloradas no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e também venceu por 2 a 1, de virada.
Nesta primeira rodada, tanto o Bahia quanto o Vitória perderam seus respectivos confrontos. Dentro de casa, em Pituaçu, as Mulheres de Aço receberam as Cabulosas do Cruzeiro e perderam por 2 a 0. Já as Leoas da Barra sucumbiram diante do Fluminense, fora de casa, por 1 a 0.
CONFIRA A TABELA APÓS A PRIMEIRA RODADA
| # | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Juventude | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Mixto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Atlético Mineiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Ferroviária | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Esporte Clube... | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | América Mineiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
